S čím vám môžeme pomôcť ?
Demografia
K III. kvartálu r. 2008 obec Diakovce eviduje 2 247 obyvateľov.
Od roku 1992 do roku 2008 vývoj počtu obyvateľov obce Diakovce zaznamenal stúpajúcu tendenciu. Prirodzený vývoj počtu obyvateľov zaznamenal od roku 2002 nárast o 69 obyvateľov.
Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2001 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Diakovce evidovala spolu 2 187 obyvateľov (stav k začiatku roka), z toho 1 091 mužov (49,9 %) a 1 096 (50,1 %). Priemerný vek obyvateľov obce Diakovce je udávaný na úrovni 38,5 roka (u žien 39,8 rokov a u mužov 37,3 rokov).
Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:
ROK | POČET OBYVATEĽOV | ||||
Absolútne | Počet narodených | Počet zomretých | Počet prisťahovaných | Počet odsťahovaných | |
1992 | 2 148 | 24 | 33 | 21 | 35 |
1993 | 2 123 | 23 | 34 | 32 | 46 |
1994 | 2 106 | 21 | 34 | 31 | 35 |
1995 | 2 106 | 18 | 32 | 42 | 28 |
1996 | 2 107 | 16 | 30 | 34 | 19 |
1997 | 2 112 | 15 | 30 | 47 | 27 |
1998 | 2 123 | 19 | 15 | 37 | 30 |
1999 | 2 156 | 25 | 27 | 57 | 22 |
2000 | 2 173 | 24 | 27 | 44 | 24 |
2001 | 2 187 | 23 | 29 | 40 | 20 |
2002 | 2 183 | 17 | 33 | 58 | 46 |
2003 | 2 191 | 16 | 25 | 44 | 27 |
2004 | 2 208 | 15 | 31 | 56 | 23 |
2005 | 2 221 | 16 | 26 | 52 | 29 |
2006 | 2 210 | 20 | 25 | 32 | 38 |
2007 | 2 217 | 19 | 39 | 46 | 19 |
2008 (za III.Q) | 2 247 | 13 | 9 | 48 | 22 |
Veková štruktúra obyvateľstva:
Vek | Muži | Ženy | Spolu | % |
---|---|---|---|---|
Predproduktívny (0 – 14) | 196 | 179 | 375 | 17,2 |
Produktívny (muži 15 – 59, ženy 15 – 54) | 701 | 601 | 1 302 | 59,5 |
Poproduktívny (muži 60 a viac, ženy 55 a viac) | 193 | 315 | 508 | 23,2 |
Nezistený vek | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
SPOLU | 1 091 | 1 096 | 2 187 | 100 |
Celková výmera územia: 26 280 000 m2
Poľnohospodárska pôda: 25 550 000 m2 v tom:
- orná pôda: 24 530 000 m2
- záhrady: 920 000 m2
- trvalé trávnaté porasty: 100 000 m2
Nepoľnohospodárska pôda: 730 000 m2 v tom:
- lesný pozemok: 25 000 m2
- zast. plocha a nádvorie: 690 000 m2
- ostatné plochy: 15 000 m2