Miben segíthetünk Önnek ?
Demográfia
A lakosság számának hosszútávú alakulása:
ÉV | A LAKOSSÁG SZÁMA | ||||
Összesen | Születés | Elhalálozás | Beköltözés | Elköltözés | |
1992 | 2 148 | 24 | 33 | 21 | 35 |
1993 | 2 123 | 23 | 34 | 32 | 46 |
1994 | 2 106 | 21 | 34 | 31 | 35 |
1995 | 2 106 | 18 | 32 | 42 | 28 |
1996 | 2 107 | 16 | 30 | 34 | 19 |
1997 | 2 112 | 15 | 30 | 47 | 27 |
1998 | 2 123 | 19 | 15 | 37 | 30 |
1999 | 2 156 | 25 | 27 | 57 | 22 |
2000 | 2 173 | 24 | 27 | 44 | 24 |
2001 | 2 187 | 23 | 29 | 40 | 20 |
2002 | 2 183 | 17 | 33 | 58 | 46 |
2003 | 2 191 | 16 | 25 | 44 | 27 |
2004 | 2 208 | 15 | 31 | 56 | 23 |
2005 | 2 221 | 16 | 26 | 52 | 29 |
2006 | 2 210 | 20 | 25 | 32 | 38 |
2007 | 2 217 | 19 | 39 | 46 | 19 |
2008 (3. negyedév) | 2 247 | 13 | 9 | 48 | 22 |
Korosztályok szerinti bontás:
Életkor | Férfiak | Nők | Közösen | % |
---|---|---|---|---|
Prroduktív kor előtt (0 – 14) | 196 | 179 | 375 | 17,2 |
Produktív kor (férfiak 15 – 59, nők 15 – 54) | 701 | 601 | 1 302 | 59,5 |
Produktív kor után (férfiak 60-tól, nők 55-től) | 193 | 315 | 508 | 23,2 |
Meghatározatlan kor | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
ÖSSZESEN | 1 091 | 1 096 | 2 187 | 100 |
A település területe: 26 280 000 m2
Mezőgazdasági terület: 25 550 000 m2:
- szántóföldek: 24 530 000 m2
- kertek: 920 000 m2
- állandó füves terület: 100 000 m2
Nem mezőgazdasági terület: 730 000 m2:
- erdő: 25 000 m2
- beépített területek és udvarok: 690 000 m2
- egyéb területek: 15 000 m2